院务公开
南平市第一医院 2025年第一季度质量信息公开表(1-3月)
浏览次数:
发布时间:2025-04-28
一级指标 | 二级指标 | 完成情况 | 数据来源 |
资源配置 | 门诊人次 | 264147 | 直报系统 |
出院人次 | 16063 | 直报系统 | |
核定床位数 | 1500 | 医疗机构注册系统 | |
开放床位数 | 1610 | 直报系统 | |
床医比 | 1:0.35 | 直报系统 | |
床护比 | 1:0.61 | 直报系统 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 7.46 | 医改监测平台 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 38.26 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 262.61 | 医改监测平台 |
住院次均费用(元) | 10153.74 | 医改监测平台 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 23.87 | 医改监测平台 |
中药饮片收入占比 | 0.03 | 医改监测平台 | |
耗材收入占比 | 14.27 | 医改监测平台 | |
检查化验收入占比 | 29.58 | 医改监测平台 | |
医疗服务收入占比 | 32.25 | 医改监测平台 |
- 上一篇: 关于我院体内冲击波碎石仪等维修项目征求推...
- 下一篇: 基建公告

