各潜在的供应商:
根据临床工作需要及循环降价的成本管理要求,我院拟对:部分病理试剂(详见附件1),近期开展该项目市场价格调研征询会议,欢迎符合条件的生产厂商及国内总代理参与。
报名要求:
1.医疗器械注册证书及产品登记表附件;
2.生产厂家医疗器械生产许可证或总代医疗器械经营许可三证;
3.询价代表需提供厂家或国内总代理出具的授权书原件以及出具的本次“谈判代表授权书”原件、被授权人身份证复印件,加盖公章。
4.提供省内1家以上综合性三甲医院(以附件2公示的医院目录为准)销售发票作为佐证;
5.承诺试剂在下单后72h内配送到位,同时提供近效期管理方案,对于近效期试剂无法使用的,要负责更换;
6.综合考评:根据售后服务承诺;市场占有率;产品性能;报价等因素评定意向供应商。
以上报名要求必须满足,否则视为无效报名自动弃权。
报名截止日期:2024年05月17日 邮箱地址npsdyyysbk@163.com 联系人:林先生 联系电话:0599-8631573
报名表格式:
项目名称 | 供应商 | 联系人、电话 | 生产厂家 | 品牌 | 省内客户名单 | 注册证号 |
附件1:
南平市第一医院FISH试剂报价清单 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预估使用数量(盒) | 报价/元 | 合计金额 | 生产厂家 | 注册证号 |
1 | HER-2/neu基因检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 6 | ||||
2 | ALK基因重排检测试剂盒(荧光原位杂交仪) | 5人份/盒 | 盒 | 4 | ||||
3 | BCL6/MYC/IGH/[BCL2/IGH]基因探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 4 | ||||
4 | MYC(8q24)/BCL6(3q27)/BCL2(18q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 4 | ||||
5 | CCND1(11q13)基因探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 4 | ||||
6 | BCL6/MYC/[CCND1/IGH]/[BCL2/IGH]基因探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 4 | ||||
7 | FKHR(13q14)基因断裂探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
8 | FGFR1(8p11)基因探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
9 | FGFR2(10q26)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
10 | FGFR3/IGH融合基因t(4;14)探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
11 | ETV6(12p13)基因断裂探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
12 | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
13 | EWSR1(22q12)基因断裂探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
14 | EWSR1/CREB1融合基因t(2;22)探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
15 | MAML2(11q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
16 | MDM2(12q15)基因探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
17 | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
18 | MYC(8q24)基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
19 | IRF4(6p25)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
20 | NUT(15q14)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
21 | 11q23.3/11q24.3基因缺失探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
22 | COL1A1/PDGFB融合基因t(17;22)探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
23 | RB1(13q14)基因探针(绿色)(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
24 | SS18(18q11)(SYT)基因断裂探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
25 | TFE3(Xp11.2)基因断裂探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
26 | TP53(17p13)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
27 | USP6(17p13)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
28 | 1p和19q探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
29 | CDKN2A(P16)(9p21)基因探针(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
30 | 7号/17号/3号/P16基因探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
31 | BRAF/KIAA1549融合基因t(7;7)探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
32 | BRAF(7q34)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 盒 | 2 | ||||
总合计金额 | ||||||||
竞价要求:1 、 本次“预估使用数量”只作竞价,结算按实际购买数量支付; 2 、总合计金额=预估使用数量×报价; 3、填写必须完整、清晰、不得有空格及改变本表格,竞价时提供电子版便于核对,竞价清单纸质的空白处加盖公章。 以上要求必须满足,否则视为无效报价自动弃权。 | ||||||||
供应商 | 授权人.电话 |
附件2:
省内综合性三甲医院目录 | |||
序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
1 | 14 | ||
2 | 15 | ||
3 | 16 | ||
4 | 17 | 莆田市九十五医院 | |
5 | 18 | ||
6 | 福建中医药大学附属人民医院 | 19 | |
7 | 20 | 福州市第一医院 | |
8 | 厦门医学院附属第二医院 | 21 | 联勤保障部队第九O七医院 |
9 | 22 | 陆军第七十三集团军医院 | |
10 | 23 | 联勤保障部队第九一O医院 | |
11 | 24 | 联勤保障部队第九O九医院 | |
12 | 25 | 厦门长庚医院 | |
13 |
备注:1、未发送邮件,以及报名信息表格(WORD版)有缺项视为无效报名,报名后无故缺席征询会议、报名信息虚假的公司将纳入黑名单。
2、自报名之日起,至签订合同过程中,报名表格中的代理公司与最终开票公司名称必须保持一致,不可随意变更,与到会报价签名人员一致。
南平市第一医院设备科
2024年05月11日