关于部分医用试剂征求推荐供应商的通知
各潜在的供应商:
根据临床工作需要及循环降价的成本管理要求,我院拟对:部分医用试剂(详见附件1),近期开展该项目市场价格调研征询会议,欢迎符合条件的生产厂商及国内总代理参与。
报名要求:
1.医疗器械注册证书及产品登记表附件(含设备注册证);
2.生产厂家医疗器械生产许可证或总代医疗器械经营许可三证;
3.询价代表需提供厂家或国内总代理出具的授权书原件以及出具的 本次“谈判代表授权书”原件、被授权人身份证复印件,加盖公章。
4.提供省内3家综合性三甲医院或省级2家综合性三甲医院(以附件2公示的医院目录为准)销售发票作为佐证;
5.各供应商报价:需报试剂包装的每人份价格,数据要求准确、提供所有报名信息的承诺函;
6.提供试剂近效期管理方案,对于近效期试剂无法使用的,要负责更换;
7.售后服务:承诺免费提供对应设备的维护保养、校准服务以及能完整开展本项目的其它所有附件。
以上报名要求必须满足,否则视为无效报名自动弃权。
报名截止日期:2024年04月08日 邮箱地址npsdyyysbk@163.com联系人:林先生 联系电话:0599-8631573
报名表格式:
项目名称 | 供应商 | 联系人、电话 | 生产厂家 | 品牌 | 省内客户名单 | 注册证号 |
附件1:
检验科化学发光试剂竞价清单 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 测试数/年 | 现有单价(每人份/元 | 厂家名称 | 规格 | 型号 | 报价(每人份/元) | 合计金额(元) | |
1 | 抗髓过氧物酶抗体检测(MPO) | 3000 | 17.6 | ||||||
2 | 抗蛋白酶3抗体检测(PR3) | 3000 | 17.6 | ||||||
3 | 抗肾小球基底膜抗体检测(GBM) | 3000 | 19.8 | ||||||
4 | 抗心磷脂抗体IgM检测(C-IgM) | 1420 | 15.4 | ||||||
5 | 抗心磷脂抗体IgG检测(C-IgG) | 1420 | 15.4 | ||||||
6 | 抗β2-糖蛋白I抗体(IgG、A、M)检测 | 1420 | 19.8 | ||||||
7 | 血清透明质酸检测(HA) | 350 | 11.2 | ||||||
8 | 层粘连蛋白检测(LN) | 350 | 11.2 | ||||||
9 | III型前胶原N端肽检测(PIIINP) | 350 | 12.8 | ||||||
10 | IV型胶原检测(IV-COL) | 350 | 12.8 | ||||||
11 | 抗双链DNA抗体IgG检测(ds-DNA) | 400 | 17.6 | ||||||
12 | 抗缪勒氏管激素检测(AMH) | 895 | 108 | ||||||
总合计金额 | |||||||||
竞价要求: 1、本次报价不得高于每单项现有单价(包装每人份为报价单位); 2、合计金额=测试数/年*报价(每人份/元);本次竟价的“年预估测试数”只作为统计数据、要以实际使用量结算; 3、填写必须完整、清晰、不得有空格及改变本表格,竞价时提供电子版便于核对,竞价清单纸质的空白处加盖公章。 以上要求必须满足,否则视为无效报价自动弃权。 | |||||||||
供应商 | |||||||||
联系人、电话 |
附件2:
省内综合性三甲医院目录 | |||
序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
1 | 14 | ||
2 | 15 | ||
3 | 16 | ||
4 | 17 | 莆田市九十五医院 | |
5 | 18 | ||
6 | 福建中医药大学附属人民医院 | 19 | |
7 | 20 | 福州市第一医院 | |
8 | 厦门医学院附属第二医院 | 21 | 联勤保障部队第九O七医院 |
9 | 22 | 陆军第七十三集团军医院 | |
10 | 23 | 联勤保障部队第九一O医院 | |
11 | 24 | 联勤保障部队第九O九医院 | |
12 | 25 | 厦门长庚医院 | |
13 |
备注:1、未发送邮件,以及报名信息表格(WORD版)有缺项视为无效报名,报名后无故缺席征询会议、报名信息虚假的公司将纳入黑名单。
2、自报名之日起,至签订合同过程中,报名表格中的代理公司与最终开票公司名称必须保持一致,不可随意变更。
南平市第一医院设备科
2024年03月29日