院务公开
2018年福建省南平市第一医院第四季度质量信息公开表(10-12月)
浏览次数:
发布时间:2019-02-11
一级指标 | 二级指标 | 完成情况 | 数据来源 |
资源配置 | 门诊人次 | 218870 | 直报系统 |
出院人次 | 14915 | 直报系统 | |
核定床位数 | 1300 | 医疗机构注册系统 | |
开放床位数 | 1521 | 直报系统 | |
床医比 | 1:0.35 | 直报系统 | |
床护比 | 1:0.54 | 直报系统 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.93 | 医改监测平台 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 33.89 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 303.49 | 医改监测平台 |
住院次均费用(元) | 10716.56 | 医改监测平台 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 26.79% | 医改监测平台 |
中药饮片收入占比 | 0.15% | 医改监测平台 | |
耗材收入占比 | 13.44% | 医改监测平台 | |
检查化验收入占比 | 27.63% | 医改监测平台 | |
医疗服务收入占比 | 32.00% | 医改监测平台 |
- 上一篇: 关于我院PACS影像存储系统需求更正的通知
- 下一篇: 办公用品、印刷用品、电脑耗材竞价公告